| 3 cuotas de $398.778,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.196.335,00 |
| 6 cuotas de $199.389,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.196.335,00 |
| 1 cuota de $1.196.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.196.335,00 |
| 2 cuotas de $707.871,42 | Total $1.415.742,84 | |
| 3 cuotas de $483.678,24 | Total $1.451.034,72 | |
| 6 cuotas de $267.660,02 | Total $1.605.960,10 | |
| 9 cuotas de $199.189,78 | Total $1.792.708,00 | |
| 12 cuotas de $163.997,59 | Total $1.967.971,08 | |
| 24 cuotas de $122.873,57 | Total $2.948.965,78 |
| 3 cuotas de $509.758,34 | Total $1.529.275,03 | |
| 6 cuotas de $280.739,95 | Total $1.684.439,68 |
| 3 cuotas de $515.062,10 | Total $1.545.186,29 | |
| 6 cuotas de $282.753,78 | Total $1.696.522,66 | |
| 9 cuotas de $211.578,49 | Total $1.904.206,42 | |
| 12 cuotas de $173.279,16 | Total $2.079.349,86 |
| 18 cuotas de $136.249,26 | Total $2.452.486,75 |
| 3 cuotas de $398.778,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.196.335,00 |
| 1 cuota de $1.196.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.196.335,00 |
| 6 cuotas de $199.389,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.196.335,00 |
| Código EAN | 7795473036740 |
| Capacidad máxima de lavado (kg) | 7 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1000 |
| Motor | INVERTER |
| Ángulo de apertura de puerta | 180° |
| Voltaje | AC 220-240V |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
| Clase de eficiencia energética* | A+++ |
| Eficacia de centrifugado* | B |
| Clase de eficacia de lavado* | A |
| Certificado EE | DC-E-J2-134.1 |
| Controles | Perilla retroiluminada |
| Perilla # Opciones de ciclo | '15 Ciclos + Apagado |
| Extra Enjuague / Superenjuague | SI |
| Lavado rápido / Vuelvo y termino | SI |
| Selector de temperatura / Selección de RPM de Centrifugado | SI |
| Inicio / Pausa | SI |
| Fin diferido | SI |
| Display | Display LED chico |
| IRAM 2141 EE | SI |
| IRAM 2092 Seguridad | SI |
| Dimensión del producto (An. x Al. x Pr.) | 59,5 x 85,5 x 55 |
| Dimensión del producto con empaque (An. x Al. x Pr.) | 64 x 56,5 x 89 |
| Peso (kg) | 67 |
| Peso con embalaje (kg) | 68 |
