| 3 cuotas de $362.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.087.335,00 |
| 6 cuotas de $181.222,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.087.335,00 |
| 1 cuota de $1.087.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.087.335,00 |
| 2 cuotas de $643.376,12 | Total $1.286.752,24 | |
| 3 cuotas de $439.609,54 | Total $1.318.828,62 | |
| 6 cuotas de $243.273,08 | Total $1.459.638,50 | |
| 9 cuotas de $181.041,28 | Total $1.629.371,50 | |
| 12 cuotas de $149.055,51 | Total $1.788.666,08 | |
| 24 cuotas de $111.678,37 | Total $2.680.280,78 |
| 3 cuotas de $463.313,44 | Total $1.389.940,33 | |
| 6 cuotas de $255.161,28 | Total $1.530.967,68 |
| 3 cuotas de $468.133,96 | Total $1.404.401,89 | |
| 6 cuotas de $256.991,63 | Total $1.541.949,76 | |
| 9 cuotas de $192.301,24 | Total $1.730.711,12 | |
| 12 cuotas de $157.491,41 | Total $1.889.896,96 |
| 18 cuotas de $123.835,38 | Total $2.229.036,75 |
| 3 cuotas de $362.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.087.335,00 |
| 1 cuota de $1.087.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.087.335,00 |
| 6 cuotas de $181.222,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.087.335,00 |
| Código EAN | 7795473036740 |
| Capacidad máxima de lavado (kg) | 7 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1000 |
| Motor | INVERTER |
| Ángulo de apertura de puerta | 180° |
| Voltaje | AC 220-240V |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
| Clase de eficiencia energética* | A+++ |
| Eficacia de centrifugado* | B |
| Clase de eficacia de lavado* | A |
| Certificado EE | DC-E-J2-134.1 |
| Controles | Perilla retroiluminada |
| Perilla # Opciones de ciclo | '15 Ciclos + Apagado |
| Extra Enjuague / Superenjuague | SI |
| Lavado rápido / Vuelvo y termino | SI |
| Selector de temperatura / Selección de RPM de Centrifugado | SI |
| Inicio / Pausa | SI |
| Fin diferido | SI |
| Display | Display LED chico |
| IRAM 2141 EE | SI |
| IRAM 2092 Seguridad | SI |
| Dimensión del producto (An. x Al. x Pr.) | 59,5 x 85,5 x 55 |
| Dimensión del producto con empaque (An. x Al. x Pr.) | 64 x 56,5 x 89 |
| Peso (kg) | 67 |
| Peso con embalaje (kg) | 68 |
